ジャンル : 建物
iモード | EZweb | SoftBank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | S-JISコード | Unicode (※1) | イメージ (※2) | 絵文字番号 | イメージ | Webコード | |
バイナリ | 10進数 | ||||||
F8C4 | 63684 | E663 | 112 | $GV | |||
F8C5 | 63685 | E664 | 156 | $GX | |||
F8C6 | 63686 | E665 | 375 (※4) | $Es | |||
F8C7 | 63687 | E666 | 376 (※4) | $Eu | |||
F8C8 | 63688 | E667 | 212 | $Em | |||
F8C9 | 63689 | E668 | 205 | $Et | |||
F8CA | 63690 | E669 | 378 (※4) | $Ex | |||
F8CB | 63691 | E66A | 206 | $Ev | |||
F8CC | 63692 | E66B | 213 | $GZ | |||
F8CD | 63693 | E66C | 208 | $Eo | |||
F8CE | 63694 | E66D | 99 | $En | |||
F8CF | 63695 | E66E | 207 | $Eq | |||
F9B9 | (※3) | E714 | [ドア] | [ドア] | |||
F9E3 | (※3) | E73E | 377 (※4) | $Ew |
- ※1 : Unicodeで入力された絵文字は iモード対応HTML4.0対応機種以降で表示可能です。
- ※2 : EZweb の自動変換で、メールとWEBでの絵文字が異なるものは分けてあります。(上段がメール、下段がWEBでの変換結果)
- ※3 : iモード 拡張絵文字 (10進数での記述は不可)
- ※4 : EZweb 拡張絵文字
- ※5 : ソフトバンク (ボーダフォン) のパケット対応機でのみ表示可能
※3~※5の拡張絵文字は対応機種以外では表示されません。