ジャンル : 自然

絵文字対応表 (自然)
iモード EZweb SoftBank
イメージ S-JISコード Unicode (※1) イメージ (※2) 絵文字番号 イメージ Webコード
バイナリ 10進数
犬 F945 63813 E6A1 対応画像 134 対応画像 $Gr
猫 F946 63814 E6A2 対応画像 251 対応画像 $Go
クリスマス F948 63816 E6A4 対応画像 234 対応画像 $GS
かわいい F99D 63901 E6F8
対応画像 19
波 F9E4 (※3) E73F 対応画像 810 (※4) 対応画像 $P^ (※5)
富士山 F9E5 (※3) E740 対応画像 342 (※4) 対応画像 $G[
クローバー F9E6 (※3) E741 対応画像 53 対応画像 $E0
チューリップ F9E8 (※3) E743 対応画像 113 対応画像 $O$ (※5)
芽 F9EB (※3) E746 対応画像 811 (※4) 対応画像 $E0
もみじ F9EC (※3) E747 対応画像 133 対応画像 $E8
桜 F9ED (※3) E748 対応画像 235 対応画像 $GP
かたつむり F9F3 (※3) E74E 対応画像 812 (※4) [カタツムリ]
ひよこ F9F4 (※3) E74F 対応画像 78 対応画像 $QC (※5)
ペンギン F9F5 (※3) E750 対応画像 252 対応画像 $Gu
魚 F9F6 (※3) E751 対応画像 203 対応画像 $G9
ウマ F9F9 (※3) E754 対応画像 248 対応画像 $G:
ブタ F9FA (※3) E755 対応画像 254 対応画像 $E+
対応画像 758 (※4)
  • ※1 : Unicodeで入力された絵文字は iモード対応HTML4.0対応機種以降で表示可能です。
  • ※2 : EZweb の自動変換で、メールとWEBでの絵文字が異なるものは分けてあります。(上段がメール、下段がWEBでの変換結果)
  • ※3 : iモード 拡張絵文字 (10進数での記述は不可)
  • ※4 : EZweb 拡張絵文字
  • ※5 : ソフトバンク (ボーダフォン) のパケット対応機でのみ表示可能

※3※5の拡張絵文字は対応機種以外では表示されません。

絵文字の記述方法