ジャンル : 数字
iモード | EZweb | SoftBank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | S-JISコード | Unicode (※1) | イメージ (※2) | 絵文字番号 | イメージ | Webコード | |
バイナリ | 10進数 | ||||||
F987 | 63879 | E6E2 | 180 | $F< | |||
F988 | 63880 | E6E3 | 181 | $F= | |||
F989 | 63881 | E6E4 | 182 | $F> | |||
F98A | 63882 | E6E5 | 183 | $F? | |||
F98B | 63883 | E6E6 | 184 | $F@ | |||
F98C | 63884 | E6E7 | 185 | $FA | |||
F98D | 63885 | E6E8 | 186 | $FB | |||
F98E | 63886 | E6E9 | 187 | $FC | |||
F98F | 63887 | E6EA | 188 | $FD | |||
F990 | 63888 | E6EB | 325 | $FE |
- ※1 : Unicodeで入力された絵文字は iモード対応HTML4.0対応機種以降で表示可能です。
- ※2 : EZweb の自動変換で、メールとWEBでの絵文字が異なるものは分けてあります。(上段がメール、下段がWEBでの変換結果)
- ※3 : iモード 拡張絵文字 (10進数での記述は不可)
- ※4 : EZweb 拡張絵文字
- ※5 : ソフトバンク (ボーダフォン) のパケット対応機でのみ表示可能
※3~※5の拡張絵文字は対応機種以外では表示されません。