ジャンル : 天気
iモード | EZweb | SoftBank | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | S-JISコード | Unicode (※1) | イメージ (※2) | 絵文字番号 | イメージ | Webコード | |
バイナリ | 10進数 | ||||||
F89F | 63647 | E63E | 44 | $Gj | |||
F8A0 | 63648 | E63F | 107 | $Gi | |||
F8A1 | 63649 | E640 | 95 | $Gk | |||
F8A2 | 63650 | E641 | 191 | $Gh | |||
F8A3 | 63651 | E642 | 16 | $E] | |||
F8A4 | 63652 | E643 | 190 | $Pc (※5) | |||
F8A5 | 63653 | E644 | 305 | [霧] | |||
F8A6 | 63654 | E645 | 481 (※4) | $P\ (※5) |
- ※1 : Unicodeで入力された絵文字は iモード対応HTML4.0対応機種以降で表示可能です。
- ※2 : EZweb の自動変換で、メールとWEBでの絵文字が異なるものは分けてあります。(上段がメール、下段がWEBでの変換結果)
- ※3 : iモード 拡張絵文字 (10進数での記述は不可)
- ※4 : EZweb 拡張絵文字
- ※5 : ソフトバンク (ボーダフォン) のパケット対応機でのみ表示可能
※3~※5の拡張絵文字は対応機種以外では表示されません。